Keila linna, Saue valla ja Lääne-Harju valla jäätmevaldajate registri välistelt elanikelt vastuvõetavate jäätmete nimistu koos hindadega
| NIMETUS/Jäätmeliik | Jäätmekood | Teiste piirkondade elanikele hind KM-ga |
|---|---|---|
| Paber- ja karongpakendid | 15 01 01 | tasuta |
| Plastpakendid | 15 01 02 | tasuta |
| Metallpakendid | 15 01 04 | tasuta |
| Segapakendid | 15 01 06 | tasuta |
| Klaaspakendi jäätmed | 15 01 07 | tasuta |
| Betoon | 17 01 01 | 0,09 EUR/kg |
| Tellised, plaadidja keraamikatooted | 17 01 07 | 0,09 EUR/kg |
| Puit | 20 01 38 | tasuta |
| Klaas | 17 02 02 | 0,09 EUR/kg |
| Metallid | 17 04 05/20 01 40 | tasuta |
| Ehitus- ja lammutussegajääde | 17 09 04 | 0,22 EUR/kg |
| Paber- ja kartong | 20 01 01 | tasuta |
| Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | 20 01 08 | tasuta |
| Rõivad | 20 01 10 | 0,25 EUR/kg |
| Külmikud | 20 01 23* | tasuta |
| Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed | 20 01 36 | tasuta |
| Plastid (märgistamata) | 20 01 39 | 0,22 EUR/kg |
| Plastid (märgistatud) | tasuta | |
| Biolagunevad jäätmed | 20 02 01 | 0,10 EUR/kg |
| Kivid ja pinnas | 20 02 02 | ei võeta vastu |
| Suurjäätmed | 20 03 07 | 0,25EUR/kg |
| M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid | 16 01 03 | tasuta |
| Muud mootori- käigukasti- ja määrdeõlid kuni 20kg kuus | 13 02 08* | 1,04 EUR/kg |
| Ohtlike aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid | 15 01 10* | 1,41 EUR/kg |
| Õlifiltrid | 16 01 07* | 1,04 EUR/kg |
| Ohtlike aineid sisaldavad antifriisid | 16 01 14* | 1,04 EUR/kg |
| Ohtlike aineid sisaldavad printerite tahma- tooneri- ja tingikassetid | 16 02 15* | 1,41 EUR/kg |
| Pliiakud | 16 06 01* | 0,45EUR/kg |
| Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | 17 06 05* | 0,18EUR/kg |
| Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid | 18 01 06* | 5,58EUR/kg |
| Lahustid | 20 01 13* | 5,58EUR/kg |
| Happed | 20 0 114* | 5,58EUR/kg |
| Pestitsiidid kuni | 20 01 19* | 5,58EUR/kg |
| Luminestsentslambid | 20 01 21* | tasuta |
| Elavhõbedat sisaldavad jäätmed | 20 01 21* | 80,98EUR/kg |
| Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodnumbriga 20 01 25 | 20 01 26* | 1,04EUR/kg |
| Ohtlike aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | 20 01 27* | 1,41EUR/kg |
| Ohtlike aineid sisaldavad pesuained | 20 01 29* | 4,12EUR/kg |
| Patareid ja akud ning sortimata patarei – ja akukogumid | 20 01 33* | 1,17EUR/kg |
| Sortimata ravimikogumid | 20 01 98* | 4,12EUR/kg |
*Tõsteteenus (võimalusel ja erandkorras operaatori abi mahalaadimisel)- 5 EUR/tk
*Jäätmejaama tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. See on vajalik kliendi tuvastamiseks ja rahvastikujärgse elukoha kontrollimiseks
*Jäätmed peavd olema eelnevalt sorteeritud.See on vajalik jäätmejaama töö sujuvaks toimimiseks. Operaatoril on õigus keelduda sorteerimata jäätmete vastuvõtust.
*Elektri-ja elektroonikajäätmed peavad olema komplektsed.