Seoses nelipühadega on Keila jäätmejaam sel pühapäeval suletud (24.05.2026).
Palume oma jäätmete toomine planeerida teisele päevale.
Seoses nelipühadega on Keila jäätmejaam sel pühapäeval suletud (24.05.2026).
Palume oma jäätmete toomine planeerida teisele päevale.
Anname teada, et 20.ndal augustil on Keila jäätmejaam suletud.
Uuel hankeperioodil kehtiv hinnakiri ja muudatused.
Uus hankeperiood hakkab kehtima 1. veebruarist 2025 ja lõpeb 31. detsembril 2027. Toome ära olulisemad punktid, mida Keila jäätmejaama minnes silmas pidada.
Küsimuste korral palun pöörduge e-posti aadressil anu.rei@keila.ee või telefonil 679 0750.
| NIMETUS/Jäätmeliik | Jäätmekood | Keila linna ja koostöövalla elanikele hind KM-ga | Teiste piirkondade elanikele hind KM-ga |
|---|---|---|---|
| Paber- ja karongpakendid | 15 01 01 | tasuta | tasuta |
| Plastpakendid | 15 01 02 | tasuta | tasuta |
| Metallpakendid | 15 01 04 | tasuta | tasuta |
| Segapakendid | 15 01 06 | tasuta | tasuta |
| Klaaspakendi jäätmed | 15 01 07 | tasuta | tasuta |
| Betoon | 17 01 01 | 0,07 EUR/kg | 0,09 EUR/kg |
| Tellised, plaadidja keraamikatooted | 17 01 07 | 0,07 EUR/kg | 0,09 EUR/kg |
| Puit | 20 01 38 | tasuta | tasuta |
| Klaas | 17 02 02 | 0,07 EUR/kg | 0,09 EUR/kg |
| Metallid | 17 04 05/20 01 40 | tasuta | tasuta |
| Ehitus- ja lammutussegajääde | 17 09 04 | 0,18 EUR/kg | 0,22 EUR/kg |
| Paber- ja kartong | 20 01 01 | tasuta | tasuta |
| Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | 20 01 08 | tasuta | tasuta |
| Rõivad | 20 01 10 | Kuni 300 lt- tasuta | 0,25 EUR/kg |
| Üle 300lt- 0,18 EUR/kg | |||
| Külmikud | 20 01 23* | tasuta | tasuta |
| Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed | 20 01 36 | tasuta | tasuta |
| Plastid (märgistamata) | 20 01 39 | 0,18 EUR/kg | 0,22 EUR/kg |
| Plastid (märgistatud) | tasuta | tasuta | |
| Biolagunevad jäätmed (aia- ja haljastusjäätmed) | 20 02 01 | Kuni 0,6m3 päevas-tasuta | 0,10 EUR/kg |
| Üle 0,6m3- 0,08 EUR/kg | |||
| Kivid ja pinnas | 20 02 02 | tasuta | ei võeta vastu |
| Suurjäätmed | 20 03 07 | tasuta alates 01.03.2025 | 0,25EUR/kg |
| M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid | 16 01 03 | tasuta | tasuta |
| Muud mootori- käigukasti- ja määrdeõlid kuni 20kg kuus | 13 02 08* | Kuni 20kg kuus-tasuta | 1,04 EUR/kg |
| Üle 20kg kuus- 0,87 EUR/kg | |||
| Ohtlike aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid | 15 01 10* | Kuni 20kg kuus-tasuta | 1,41 EUR/kg |
| Üle 20kg kuus-1,17 EUR/kg | |||
| Õlifiltrid | 16 01 07* | Kuni 2tk kuus-tasuta | 1,04 EUR/kg |
| Üle 2tk kuus- 0,87 EUR/kg | |||
| Ohtlike aineid sisaldavad antifriisid | 16 01 14* | Kuni 20kg kuus-tasuta | 1,04 EUR/kg |
| Üle 20kg kuus- 0,87 EUR/kg | |||
| Ohtlike aineid sisaldavad printerite tahma- tooneri- ja tingikassetid | 16 02 15* | 1,17 EUR/kg | 1,41 EUR/kg |
| Pliiakud | 16 06 01* | 0,38 EUR/kg | 0,45EUR/kg |
| Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | 17 06 05* | 0,15EUR/kg | 0,18EUR/kg |
| Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid | 18 01 06* | Kuni 20kg kuus-tasuta | 5,58EUR/kg |
| Üle 20kg kuus- 4,65 EUR/kg | |||
| Lahustid | 20 01 13* | Kuni 20kg kuus-tasuta | 5,58EUR/kg |
| Üle 20kg kuus- 4,65 EUR/kg | |||
| Happed | 20 0 114* | Kuni 20kg kuus-tasuta | 5,58EUR/kg |
| Üle 20kg kuus- 4,65 EUR/kg | |||
| Pestitsiidid kuni | 20 01 19* | Kuni 20kg kuus-tasuta | 5,58EUR/kg |
| Üle 20kg kuus- 4,65 EUR/kg | |||
| Luminestsentslambid | 20 01 21* | tasuta | tasuta |
| Elavhõbedat sisaldavad jäätmed | 20 01 21* | Kuni 2kg kuus-tasuta | 80,98EUR/kg |
| Üle 2kg kuus- 67,48 EUR/kg | |||
| Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodnumbriga 20 01 25 | 20 01 26* | Kuni 20kg kuus-tasuta | 1,04EUR/kg |
| Üle 20kg kuus- 0,87 EUR/kg | |||
| Ohtlike aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | 20 01 27* | Kuni 20kg kuus-tasuta | 1,41EUR/kg |
| Üle 20kg kuus-1,17 EUR/kg | |||
| Ohtlike aineid sisaldavad pesuained | 20 01 29* | Kuni 20kg kuus-tasuta | 4,12EUR/kg |
| Üle 20kg kuus- 3,43 EUR/kg | |||
| Patareid ja akud ning sortimata patarei – ja akukogumid | 20 01 33* | 0,98EUR/kg | 1,17EUR/kg |
| Sortimata ravimikogumid | 20 01 98* | Kuni 2kg kuus-tasuta | 4,12EUR/kg |
| Üle 2kg kuus- 3,43 EUR/kg |
*Tõsteteenus (võimalusel ja erandkorras operaatori abi mahalaadimisel)- 5 EUR/tk
*Jäätmejaama tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. See on vajalik kliendi tuvastamiseks ja rahvastikujärgse elukoha kontrollimiseks
*Jäätmed peavd olema eelnevalt sorteeritud. See on vajalik jäätmejaama töö sujuvaks toimimiseks. Operaatoril on õigus keelduda sorteerimata jäätmete vastuvõtust.
*Elektri-ja elektroonikajäätmed peavad olema komplektsed.
Ootame Teid infopäevale!
